捐贈日期 | 捐贈機構/姓名 | 物品名稱 | 規格 | 數量 |
---|---|---|---|---|
111.03.15 | 劉秋蘭 | 尿布 | 箱 | 3 |
111.03.07 | 吳小姐 | 紅豆 | 包 | 1 |
111.03.07 | 吳小姐 | 麵線 | 包 | 4 |
111.02.25 | 林淑勳 | 白米 | 18公斤/箱 | 6 |
111.02.07 | 陳怡秀 | 枕頭 | 顆 | 1 |
111.01.27 | 洪義雄 | 空心菜 | 50斤/批 | 1 |
111.01.27 | 洪義雄 | 白菜 | 30斤/批 | 1 |
111.01.13 | 洪順安 | 小白菜 | 45斤/批 | 1 |
111.01.04 | 吳勝芳 | 罐頭 | 批 | 1 |
111.01.04 | 吳勝芳 | 安素飲 | 箱 | 3 |
110.12.29 | 張碧惠 | 成人紙尿褲 | 批 | 1 |
110.12.29 | 洪順安 | 青菜 | 籃 | 2 |
110.12.28 | 張碧惠 | 沖泡飲 | 袋 | 1 |
110.12.28 | 張碧惠 | 麥片 | 袋 | 1 |
110.12.28 | 張碧惠 | 奶粉 | 盒 | 1 |
110.12.24 | 林庭甲 | 活動式馬桶椅 | 張 | 1 |
110.12.24 | 林庭甲 | 尿布 | 16片/包 | 4 |
110.12.24 | 民眾 | 小黃瓜 | 102斤/批 | 1 |
110.12.24 | 民眾 | 紅蘿蔔 | 96斤/批 | 1 |
110.12.20 | 洪義雄 | 青菜 | 20斤/箱 | 1 |
110.12.20 | 洪順安 | 青菜 | 20斤/箱 | 1 |
110.11.18 | 民眾 | 白米 | 3公斤/包 | 2 |
110.11.12 | 洪義雄 | 空心菜 | 批 | 1 |
110.11.10 | 民眾 | 苦瓜 | 批 | 1 |
110.10.31 | 屏東縣碧雲寺修興發展協會 | 排骨雞泡麵 | 12碗/箱 | 5 |
110.10.18 | 潘小姐 | 白米 | 4kg/包 | 3 |
110.10.08 | 陳筱嫺 | 奶粉 | 700g/罐 | 1 |
110.10.04 | 余玉煌 | 白米 | 批 | 1 |
110.09.29 | 歐振延 | 苦瓜 | 袋 | 2 |
110.09.24 | 羅先生 | 白米 | 包 | 1 |
110.09.22 | 邱榮喜 | 白米 | 包 | 1 |
110.09.07 | 潘銀珠 | 味王醬油 | 1600ml/瓶 | 1 |
110.09.07 | 潘銀珠 | 大豆沙拉油 | 2公升/瓶 | 1 |
110.09.06 | 萬聖爺廟 | 白米 | 批 | 1 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 阿Q桶麵(海鮮) | 3碗/組 | 5 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 阿Q桶麵(牛肉) | 3碗/組 | 1 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 可樂果 | 12包/箱 | 1 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 關廟麵 | 1500克/袋 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 壽司米 | 3公斤/包 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 黃金調合油 | 1.8公升/罐 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 金味王醬油 | 780克/罐 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 味王泡麵(素) | 5包/袋 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 三興蕃茄汁鯖魚 | 230克/罐 | 18 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 纖維椰果凍 | 2000克/箱 | 5 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 好媽媽紅燒縵 | 100克/罐 | 21 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 韓式泡菜 | 400克/罐 | 6 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 辣豆瓣醬 | 460克/罐 | 1 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 大茂黑瓜 | 170克/罐 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 大茂大土豆麵筋 | 170克/罐 | 7 |
110.09.06 | 潮州龍華佛光真無極總堂 | 愛之味玉筍 | 120克/罐 | 7 |
110.09.05 | 九如代天府 | 白米 | 批 | 1 |
110.08.30 | 忠義祠 | 可樂果 | 4包/袋 | 11 |
110.08.30 | 忠義祠 | 咖啡廣場飲品 | 300ml/瓶 | 66 |
110.08.30 | 忠義祠 | 77經典綜合箱 | 541克/箱 | 5 |
110.08.30 | 忠義祠 | 77新貴派綜合箱 | 538克/箱 | 4 |
110.08.30 | 忠義祠 | 阿Q桶麵(蒜香) | 3桶/組 | 9 |
110.08.30 | 忠義祠 | 統一泡麵(肉燥) | 3桶/組 | 9 |
110.08.30 | 忠義祠 | 中興米 | 2公斤/包 | 11 |
110.08.30 | 忠義祠 | 蜜蘭諾楓糖葡萄鬆塔 | 8塊/包 | 11 |
110.08.30 | 忠義祠 | 泰山蔬菜油 | 1.5公斤/瓶 | 1 |
110.08.30 | 忠義祠 | 白兔牌烏醋 | 500ml/罐 | 8 |
110.08.30 | 忠義祠 | 香菇素蠔油 | 1000ml/瓶 | 7 |
110.08.30 | 忠義祠 | 三興蕃茄汁鯖魚 | 230克/罐 | 16 |
110.08.30 | 忠義祠 | 大茂大土豆麵筋 | 170克/罐 | 8 |
110.08.30 | 忠義祠 | 大茂黑瓜 | 170克/罐 | 9 |
110.08.30 | 忠義祠 | 味丹味精 | 500克/包 | 10 |
110.08.30 | 忠義祠 | 台糖貳號砂糖 | 500克/包 | 9 |
110.08.30 | 忠義祠 | 台塩碘鹽 | 1公斤/包 | 11 |
110.08.30 | 民眾 | 白米 | 3公斤/包 | 6 |
110.08.30 | 民眾 | 泰山不飽和調理油 | 1.5公升/瓶 | 6 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 可樂果 | 12包/箱 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 野生紫菜 | 60g/個 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 塩糕 | 220g/個 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 綠豆 | 25g/包 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 泰山大豆沙拉油 | 600g/罐 | 20 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 婦友醬油 | 1000g/罐 | 20 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 台塩高級碘鹽 | 1000g/包 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 貳級砂糖 | 600g/包 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 新竹炊粉 | 200g/包 | 20 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 關廟麵 | 1350g/袋 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 素香鬆 | 200g/包 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 雞蛋麵 | 300g/包 | 18 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 維力素飄香(野菜) | 5包/袋 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 維力素飄香(排骨) | 5包/袋 | 10 |
110.08.25 | 屏東縣山水湖聖道院慈善會 | 波蜜葡萄蘋果汁 | 6瓶/組 | 10 |
110.08.24 | 吳小姐 | 乾貨 | 批 | 1 |
110.08.23 | 聚瑆通訊 | 白米 | 30kg/袋 | 3 |
110.08.20 | 吳柏翰 | 胚芽玄米 | 330g/包 | 3 |
110.08.17 | 陳先生 | 棉被、枕頭 | 批 | 1 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 萬家香壺底油 | 1000ml/瓶 | 36 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 泰山調合油 | 600ml/瓶 | 35 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 台東米 | 1.5公斤/包 | 108 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 味味排骨雞麵 | 12包/箱 | 34 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 統一肉燥麵 | 5包/袋 | 36 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 三興蕃茄汁鯖魚 | 230g/罐 | 105 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 愛之味玉筍 | 120g/罐 | 105 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 愛之味蔭瓜 | 140g/罐 | 105 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 味全花生麵筋 | 170g/罐 | 105 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 味全花瓜 | 170g/罐 | 108 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 青葉素嚧 | 150g/罐 | 48 |
110.08.16 | 屏東潮州鎮混元玄機院無極天聖壇 | 江記梅子豆腐乳 | 200g/罐 | 36 |
110.08.11 | 曾小姐 | 面紙 | 箱 | 1 |
110.07.16 | 天明製藥股份有限公司農科分公司 | 75%酒精 | 300ml/罐 | 120 |
110.07.15 | 胡德福 | 乾貨 | 批 | 1 |
110.07.01 | 潘睿敦 | 大黃瓜 | 批 | 1 |
110.06.11 | 黃進元 | 芒果 | 批 | 1 |
110.06.04 | 歐振延 | 苦瓜 | 批 | 1 |
110.06.02 | 歐振延 | 苦瓜 | 批 | 1 |
110.05.28 | 歐振延 | 苦瓜 | 批 | 1 |
110.05.27 | 歐振延 | 苦瓜 | 批 | 1 |
110.05.19 | 何佩玲 | 咖啡豆 | 包 | 6 |
110.05.12 | 潘佰雄.陳瑞蘭 | 食材 | 批 | 1 |
110.05.07 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 舒兒蔬菜牙餅 | 箱 | 10 |
110.05.07 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 皇家穀堡台東米 | 3kg/包 | 54 |
110.05.07 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 萬家香香菇素蠔油 | 1000ml/罐 | 10 |
110.05.07 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 統一大豆沙拉油 | 760ml/瓶 | 24 |
110.05.07 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 | 統一麵肉燥風味特大號 | 袋 | 41 |
110.04.27 | 保證責任屏東縣鮮豐農業生產合作社 | 鳳梨 | 批 | 1 |
110.03.22 | 民眾 | 洋蔥 | 袋 | 1 |
110.03.22 | 劉太太 | 茄子 | 袋 | 3 |
110.03.12 | 朱先生 | 鳳梨 | 藍 | 1 |
110.03.02 | 保證責任屏東縣鮮豐農業生產合作社 | 青椒 | 箱 | 5 |
110.03.03 | 劉太太 | 四季豆 | 袋 | 1 |
110.02.26 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
110.02.25 | 保證責任屏東縣鮮豐農業生產合作社 | 青椒 | 箱 | 3 |
110.02.23 | 民眾 | 白米 | 袋 | 1 |
110.02.08 | 保證責任屏東縣鮮豐農業生產合作社 | 南瓜 | 箱 | 1 |
110.02.08 | 保證責任屏東縣鮮豐農業生產合作社 | 櫛瓜 | 批 | 1 |
110.02.02 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
110.01.26 | 民眾 | 白米 | 袋 | 1 |
110.01.25 | 民眾 | 小黃瓜 | 袋 | 1 |
110.01.18 | 鈺欣五金有限公司 | 白米 | 3kg/包 | 1 |
109.12.31 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
109.12.14 | 曾水木 | 白米 | 3kg/袋 | 1 |
109.12.01 | 雲凌堂 | 點心 | 批 | 1 |
109.11.30 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 3kg/包 | 5 |
109.11.04 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
109.10.06 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
109.09.16 | 潮州國小 | 白米 | 包 | 7 |
109.09.14 | 安心成家公寓大廈 | 堅果飲 | 包 | 1 |
109.09.14 | 安心成家公寓大廈 | 海苔 | 包 | 3 |
109.09.14 | 安心成家公寓大廈 | 餅乾 | 包 | 1 |
109.09.14 | 安心成家公寓大廈 | 白米 | 包 | 1 |
109.09.14 | 安心成家公寓大廈 | 冬瓜茶 | 罐 | 18 |
109.09.14 | 安心成家公寓大廈 | 泡麵 | 包 | 2 |
109.09.04 | 台灣鐵路管理局高雄機務段運轉股 | 鯖魚罐頭 | 230g/罐 | 27 |
109.09.04 | 台灣鐵路管理局高雄機務段運轉股 | 白米 | 3kg/包 | 9 |
109.09.03 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2.2kg/包 | 10 |
109.08.13 | 潘俊宏 | 代幣 | 包 | 1 |
109.08.11 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
109.07.23 | 茂和農園 | 小黃瓜 | 18kg/包 | 5 |
109.07.09 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
109.07.01 | 無名氏 | 湯包 | 包 | 1 |
109.07.01 | 無名氏 | 罐頭 | 罐 | 7 |
109.06.09 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg/包 | 5 |
109.05.25 | 陳來強 | 餅乾禮盒 | 包 | 4 |
109.05.12 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 包 | 5 |
109.04.09 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 包 | 5 |
109.03.16 | 精忠育幼院 | 蔬菜 | 箱 | 1 |
109.03.16 | 精忠育幼院 | 冷凍肉品 | 包 | 1 |
109.03.10 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 包 | 5 |
109.03.09 | 精忠育幼院 | 蔬菜 | 包 | 1 |
109.03.09 | 精忠育幼院 | 麵輪 | 包 | 1 |
109.03.09 | 精忠育幼院 | 餛飩 | 包 | 1 |
109.02.27 | 精忠育幼院 | 蔬果 | 箱 | 1 |
109.02.27 | 精忠育幼院 | 冷凍食材 | 箱 | 1 |
109.02.19 | 精忠育幼院 | 蔬果 | 箱 | 1 |
109.02.19 | 精忠育幼院 | 蜜地瓜 | 箱 | 1 |
109.02.19 | 精忠育幼院 | 饅頭 | 箱 | 1 |
109.02.19 | 精忠育幼院 | 餅乾 | 箱 | 1 |
109.02.13 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg | 5 |
109.02.11 | 財團法人福智佛教基金會高雄學苑 | 棉被 | 袋 | 70 |
109.02.11 | 財團法人福智佛教基金會高雄學苑 | 毛毯 | 袋 | 10 |
109.02.11 | 財團法人福智佛教基金會高雄學苑 | 涼被 | 袋 | 49 |
109.02.11 | 財團法人福智佛教基金會高雄學苑 | 枕頭 | 袋 | 105 |
109.02.11 | 財團法人福智佛教基金會高雄學苑 | 睡袋 | 袋 | 9 |
109.02.11 | 財團法人福智佛教基金會高雄學苑 | 蚊帳 | 個 | 1 |
109.02.05 | 精忠育幼院 | 魚 | 箱 | 1 |
109.02.05 | 精忠育幼院 | 豬肉 | 箱 | 1 |
109.02.05 | 精忠育幼院 | 雞肉 | 箱 | 1 |
109.02.05 | 精忠育幼院 | 水果 | 箱 | 1 |
109.02.05 | 精忠育幼院 | 蔬菜 | 箱 | 1 |
109.02.05 | 精忠育幼院 | 壽桃 | 箱 | 1 |
109.01.15 | 無名氏 | 白米 | 2.5kg | 1 |
109.01.14 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg | 5 |
108.12.12 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2.5kg | 5 |
108.11.14 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2kg | 5 |
108.10.15 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 2.5kg | 5 |
108.09.19 | 岦昌企業股份有限公司 | 白米 | 1.5kg | 5 |
108.08.31 | 五房無極慈天宮 | 白米 | 1.5kg | 20 |
108.08.17 | 李麗娟 | 白米 | 包 | 50 |
108.01.15 | 天明製藥股份有限公司農科分公司 | 白米 | 袋 | 70 |
物資捐贈一覽表
更新日期:111.04.06