提案日期 | 個案姓名 | 提案機構 | 核准日期 | 審核情形 | 發貨日期 | 領貨日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | 潘○翔 | 社福聯盟 | 01月09日 | 180點 | 01月02日 | 01月03日 |
1.04 | 李○君 | 社福聯盟 | 01月04日 | 130點 | 01月04日 | 01月05日 |
1.08 | 陳○ | 社福聯盟 | 01月09日 | 150點 | 01月08日 | 01月08日 |
1.09 | 潘○伶 | 社福聯盟 | 01月09日 | 145點 | 01月10日 | 01月11日 |
1.09 | 李○璇 | 社福聯盟 | 01月09日 | 150點 | 01月10日 | 01月11日 |
1.09 | 陳○廷 | 社福聯盟 | 01月09日 | 140點 | 01月11日 | 01月11日 |
1.15 | 王○羽 | 社福聯盟 | 01月15日 | 170點 | 01月16日 | 01月16日 |
1.26 | 劉○芳 | 社福聯盟 | 01月26日 | 140點 | 01月28日 | 01月30日 |
6.29 | 吳○昌 | 社福聯盟 | 06月29日 | 140點 | 06月29日 | 06月29日 |
7.02 | 徐○昀 | 社福聯盟 | 07月03日 | 145點 | 07月03日 | 07月03日 |
107年度物資審核與發放進度查詢
更新日期:107年07月26日