愛心天使編號表

愛心天使編號表

編號 姓 名 編號 姓 名 編號 姓 名
A01 李崑耀 A02 溫榮光 A03 黃達垣
A04   A05   A06  

 

編號 姓 名 編號 姓 名 編號 姓 名
001 黃華應 011 陳超聖 021 陳美華
002 甘朴鋐 012 鄒雲昌 022 蔡龍堂
003 王欽洲 013 黃文炳 023 邱玉臺
004 黃韋仁 014 黃陳麗芬 024 鄭順昌
005 徐翊芸 015 湯新丁 025 鍾麗珍
006 陳亮源 016 陳建宏 026 郭育嘉
007 周品全 017 戴偉哲 027 郭郁醇
008 莊樹土 018 周秉毅 028 郭富茹
009 陳世斌 019 蔡慧汝 029 楊澤霖
010 陳筱嫺 020 陳佳穎 030 李瑋宸

 

編號 姓 名 編號 姓 名 編號 姓 名
031 陳膺太 041 林艷芬 051 李雪昭
032 陳芷筠 042 王業翔 052 許銀珠
033 盧國明 043 李銀滿 053 洪順珠
034 李柏均 044 張淑芬 054 李庭華
035 李至晟 045 曾台玉 055 林婉容
036 林參明 046 王義勇 056 余東澔
037 陳德隆 047 黃淑芬 057 喜美廣告
038 劉又豪 048 張秀玲 058 蕭正陽
039 葉素惠 049 嚴兩清 059 彭耀慶
040 張樹英 050 蔡鳳春 060 彭宛慶

 

編號 姓 名 編號 姓 名 編號 姓 名
061 邱梅英 071 黃映璇 081 吳素霞
062 邵姵庭 072 周俊利 082 陳俊安
063 黃菀淇 073 林幸冠 083 陳俊亨
064 曾衣珍 074 賴俊揚 084 陳美諭
065 陳淑玲 075 陳佳慧 085 林軒馳
066 洪素美 076 梁淑玲 086 郭恆任
067 許春景 077 梁淑珍 087 王盈翔
068 孔昱譁 078 梁淑芬 088 陳輝敏
069 蔡金鳳 079 梁宏達 089 傅佳琪
070 洪順英 080 賴水妹 090 黃宇達

 

編號 姓 名 編號 姓 名 編號 姓 名
091 林蔡美珠 101 鄭玉如 111 邱啟升
092 潘明義 102 施孟孝 112 孫允玉
093 陳洺慧 103 摩根幼兒園 113 許寶
094 林家和 104 紀秀珠 114 蔡正三
095 林坤佑 105 黃靖淳 115 楊大正
096 潘明蘭 106 李森源 116 陳建明
097 黃淑梅 107 陳虹樺 117  
098 潘珮宸 108 江宛臻 118  
099 張正昌 109 張榮敏 119  
100 蔡龍宮 110 城建工程 120